Техникийн нөхцөл хүсэхэд бүрдүүлэх материалууд
Техникийн нөхцөлтэй холбоотой үйлчилгээний үнэ тариф
| Хийгдэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Айл өрх | ААН | |
|---|---|---|---|---|
| Техникийн нөхцөл олгох | Дулаан | 1 удаа | 100,000 | 200,000 | 
| Цэвэр ус | 1 удаа | 80,000 | 150,000 | |
| Бохир | 1 удаа | 80,000 | 150,000 | |
| Техникийн лавлагаа | 1 удаа | 20,000 | ||
| Цэвэр, бохир ус гаргалгаа | 1 удаа | 250,000 | ||
| Дулааны гаргалгаа | 1 удаа | 350,000 | ||
| Дулааны ачааллын тооцоо хийх | 1 удаа | 25,000 | 40,000 | |
									














